Date | Période | Places restantes | |
---|---|---|---|
Samedi 12/10/2024 | En soirée | 0 | |
Samedi 12/10/2024 | En journée | 0 | |
Dimanche 13/10/2024 | En journée | 14 | |
Samedi 19/10/2024 | En journée | 0 | |
Dimanche 20/10/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 26/10/2024 | En journée | 0 | |
Dimanche 27/10/2024 | En journée | 4 | |
Samedi 02/11/2024 | En journée | 15 | |
Dimanche 03/11/2024 | En journée | 4 | |
Samedi 09/11/2024 | En journée | 0 | |
Dimanche 10/11/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 16/11/2024 | En soirée | 0 | |
Dimanche 17/11/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 23/11/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 23/11/2024 | En soirée | 0 | |
Dimanche 24/11/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 30/11/2024 | En journée | 4 | |
Dimanche 01/12/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 07/12/2024 | En journée | 0 | |
Samedi 07/12/2024 | En soirée | 0 | |
Dimanche 08/12/2024 | En journée | 11 | |
Samedi 14/12/2024 | En soirée | 0 | |
Samedi 14/12/2024 | En journée | 25 | |
Dimanche 15/12/2024 | En journée | 10 |
Chera de la Gombe 2a
4130 Esneux
Belgique
TVA BE0 409 137 981
Compte C.L.A.S. :
BE53 2400 5875 7853
GEBABEBB
+32 4 380 11 32
info@clas.be
Fédérations
© 2024 sogyweb.be / Caregraphic.be